三門(mén)峽市中心醫(yī)院關(guān)于2020-2021年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券存續(xù)期項(xiàng)目信息公開(kāi)表
發(fā)布日期:
2022-06-16 09:30
來(lái)源:
三門(mén)峽市中心醫(yī)院財(cái)務(wù)科
2020年--2021年末發(fā)行的新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券信息公開(kāi)表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
債券名稱(chēng) | 債券類(lèi)型 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 所屬區(qū)劃 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 發(fā)行金額 | 截止2021年末項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 | 其他需要公開(kāi)的信息 |
2020年河南省社會(huì)事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)債券(二期)-2020年河南省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(八期) | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 三門(mén)峽市市本級(jí) | 三門(mén)峽市中心醫(yī)院 | 三門(mén)峽市中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置及信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 三門(mén)峽市崤山路中段 | 2000 | 已完成相關(guān)設(shè)備購(gòu)置及信息化建設(shè)內(nèi)容 | |
2021年河南省社會(huì)事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)債券(十五期)――2021年河南省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(四十八期) | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 2021-09-17 | 3.14 | 10年 | 三門(mén)峽市市本級(jí) | 三門(mén)峽市中心醫(yī)院 | 三門(mén)峽市中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置及信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 三門(mén)峽市崤山路中段 | 750 | 已完成相關(guān)設(shè)備購(gòu)置及信息化建設(shè)購(gòu)置 | |
2021年河南省社會(huì)事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)債券(十二期)-2021年河南省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三十七期) | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 2021-08-17 | 3.13 | 10年 | 三門(mén)峽市市本級(jí) | 三門(mén)峽市中心醫(yī)院 | 三門(mén)峽市中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置及信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 三門(mén)峽市崤山路中段 | 1750 | 已完成信息化軟硬件、機(jī)房等建設(shè)內(nèi)容 | |
注:本表反映截至2021年末專(zhuān)項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。 |